Chequing
A simple low-cost1 way to have exposure to a selection of Exchange Traded Funds (ETFs) in a mutual fund.
Invest in over 45 countries around the world.
Keeping your money working harder for you.
Made up of a selection of ETFs in a mutual fund
With 70% in bonds, this is the least risky Portfolio of the bunch. The other 30% is invested in stocks, which provide growth potential. It’s designed to be a safer bet with more modest returns for the more risk-averse.
| Term | Annualized returns as of [[REPORT.DATE]] net of fees |
|---|---|
| 1 year | [[BAL_INC_ETF.RATE.1_YEAR]] |
| 3 years | [[BAL_INC_ETF.RATE.3_YEAR]] |
| 5 years | [[BAL_INC_ETF.RATE.5_YEAR]] |
| 10 years | [[BAL_INC_ETF.RATE.10_YEAR]] |
| Inception | 4.04% |
Explore historical performance.
| Bonds | |
|---|---|
| [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]] | [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]] |
| Stocks | |
| [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
| [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.5_NAME]] | [[BAL_INC_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.5_VALUE]] |
Informational only: This is how we aim to manage your Portfolio. The percentages may change slightly over time.
Bonds
Stocks
Risk
| Unit Price as of [[BAL_INC_ETF.NAV.DAY.DATE]] | [[BAL_INC_ETF.NAV.DAY.VALUE]] |
| Fund Code | INI410 |
| Inception Date | January 14, 2022 |
| Total value of the Fund (millions) | $88.00 (as of [[REPORT.DATE]]) |
| Distributions | Annually, December |
| Management Expense Ratio (MER)1 | [[MER.ETF]] |
Offers a balance between investments in stocks and bonds that increases your potential for growth while still maintaining stability.
| Term | Annualized returns as of [[REPORT.DATE]] net of fees |
|---|---|
| 1 year | [[BAL_ETF.RATE.1_YEAR]] |
| 3 years | [[BAL_ETF.RATE.3_YEAR]] |
| 5 years | [[BAL_ETF.RATE.5_YEAR]] |
| 10 years | [[BAL_ETF.RATE.10_YEAR]] |
| Inception | 7.09% |
Explore historical performance.
| Bonds | |
|---|---|
| [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]] | [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]] |
| Stocks | |
| [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
| [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.5_NAME]] | [[BAL_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.5_VALUE]] |
Informational only: This is how we aim to manage your Portfolio. The percentages may change slightly over time.
Bonds
Stocks
Risk
| Unit Price as of [[BAL_ETF.NAV.DAY.DATE]] | [[BAL_ETF.NAV.DAY.VALUE]] |
| Fund Code | INI420 |
| Inception Date | November 12, 2020 |
| Total value of the Fund (millions) | $208.76 (as of [[REPORT.DATE]]) |
| Distributions | Annually, December |
| Management Expense Ratio (MER)1 | [[MER.ETF]] |
75% of this Portfolio’s investments are in stocks, which provides potential for long-term growth. The remaining 25% in bonds serves to balance out some of the associated risk with a little stability.
| Term | Annualized returns as of [[REPORT.DATE]] net of fees |
|---|---|
| 1 year | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.1_YEAR]] |
| 3 years | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.3_YEAR]] |
| 5 years | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.5_YEAR]] |
| 10 years | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.10_YEAR]] |
| Inception | 9.09% |
Explore historical performance.
| Bonds | |
|---|---|
| [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_NAME]] | [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.BONDS.1_VALUE]] |
| Stocks | |
| [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
| [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.5_NAME]] | [[BAL_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.5_VALUE]] |
Informational only: This is how we aim to manage your Portfolio. The percentages may change slightly over time.
Bonds
Stocks
Risk
| Unit Price as of [[BAL_GROWTH_ETF.NAV.DAY.DATE]] | [[BAL_GROWTH_ETF.NAV.DAY.VALUE]] |
| Fund Code | INI430 |
| Inception Date | November 12, 2020 |
| Total value of the Fund (millions) | $928.96 (as of [[REPORT.DATE]]) |
| Distributions | Annually, December |
| Management Expense Ratio (MER)1 | [[MER.ETF]] |
With no bonds to balance it out during downturns, this Fund can be the riskiest portfolio we offer. However, with that risk comes a potential reward.
| Term | Annualized returns as of [[REPORT.DATE]] net of fees |
|---|---|
| 1 year | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.1_YEAR]] |
| 3 years | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.3_YEAR]] |
| 5 years | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.5_YEAR]] |
| 10 years | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.10_YEAR]] |
| Inception | 12.49% |
Explore historical performance.
| Stocks | |
|---|---|
| [[EQ_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_NAME]] | [[EQ_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.1_VALUE]] |
| [[EQ_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_NAME]] | [[EQ_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.2_VALUE]] |
| [[EQ_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_NAME]] | [[EQ_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.3_VALUE]] |
| [[EQ_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_NAME]] | [[EQ_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.4_VALUE]] |
| [[EQ_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.5_NAME]] | [[EQ_GROWTH_ETF.HOLDINGS.BREAKDOWN.STOCKS.5_VALUE]] |
Informational only: This is how we aim to manage your Portfolio. The percentages may change slightly over time.
Bonds
Stocks
Risk
| Unit Price as of [[EQ_GROWTH_ETF.NAV.DAY.DATE]] | [[EQ_GROWTH_ETF.NAV.DAY.VALUE]] |
| Fund Code | INI440 |
| Inception Date | November 12, 2020 |
| Total value of the Fund (millions) | $682.40 (as of [[REPORT.DATE]]) |
| Distributions | Annually, December |
| Management Expense Ratio (MER)1 | [[MER.ETF]] |
Our licenced Advisors are here for you if you need them. Speak with us at 1-877-464-5678. Monday to Friday, 8 am – 8 pm ET.
Tried, tested and true, these are our original Portfolios. They come with our history of helping Canadians reach their financial goals.
Socially Responsible investing, or SRI, is a strategy that considers not only the financial returns from an investment, but also its impact on environmental, ethical and social issues.