Offre Spéciale
Offre Spéciale
Transférez vos actifs chez Investissements Tangerine et obtenez jusqu’à 20 000 $ par type de compte. En savoir plus
Les informations sur le rendement et les actifs (en millions) sont en date du [[REPORT.DATE]]
| Portefeuilles | Actifs (millions) | 1m | 3m | Cumul annuel | 1a | 3a | 5a | 10a | Depuis la création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuilles principaux | |||||||||
| Revenu équilibré | 329,94 $ | [[BAL_INC.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_INC.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_INC.RATE.YTD]] | [[BAL_INC.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_INC.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_INC.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_INC.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_INC.RATE.INCEPTION]] |
| Équilibré | 1426,20 $ | [[BAL.RATE.1_MONTH]] | [[BAL.RATE.3_MONTH]] | [[BAL.RATE.YTD]] | [[BAL.RATE.1_YEAR]] | [[BAL.RATE.3_YEAR]] | [[BAL.RATE.5_YEAR]] | [[BAL.RATE.10_YEAR]] | [[BAL.RATE.INCEPTION]] |
| Croissance équilibrée | 1714,28 $ | [[BAL_GROWTH.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_GROWTH.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_GROWTH.RATE.YTD]] | [[BAL_GROWTH.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_GROWTH.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_GROWTH.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_GROWTH.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_GROWTH.RATE.INCEPTION]] |
| Dividendes | 604,64 $ | [[DIV.RATE.1_MONTH]] | [[DIV.RATE.3_MONTH]] | [[DIV.RATE.YTD]] | [[DIV.RATE.1_YEAR]] | [[DIV.RATE.3_YEAR]] | [[DIV.RATE.5_YEAR]] | [[DIV.RATE.10_YEAR]] | [[DIV.RATE.INCEPTION]] |
| Croissance d’actions | 1773,04 $ | [[EQ_GROWTH.RATE.1_MONTH]] | [[EQ_GROWTH.RATE.3_MONTH]] | [[EQ_GROWTH.RATE.YTD]] | [[EQ_GROWTH.RATE.1_YEAR]] | [[EQ_GROWTH.RATE.3_YEAR]] | [[EQ_GROWTH.RATE.5_YEAR]] | [[EQ_GROWTH.RATE.10_YEAR]] | [[EQ_GROWTH.RATE.INCEPTION]] |
| Portefeuilles mondiaux FNB | |||||||||
| Revenu équilibré | 103,46 $ | [[BAL_INC_ETF.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.YTD]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_INC_ETF.RATE.INCEPTION]] |
| Équilibré | 234,25 $ | [[BAL_ETF.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_ETF.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_ETF.RATE.YTD]] | [[BAL_ETF.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_ETF.RATE.3_YEAR]] | 7,16 % | [[BAL_ETF.RATE.10_YEAR]] | 7,00 % |
| Croissance équilibrée | 1001,56 $ | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.YTD]] | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.3_YEAR]] | 9,15 % | [[BAL_GROWTH_ETF.RATE.10_YEAR]] | 8,97 % |
| Croissance d’actions | 737,34 $ | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.1_MONTH]] | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.3_MONTH]] | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.YTD]] | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.1_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.3_YEAR]] | 12,56 % | [[EQ_GROWTH_ETF.RATE.10_YEAR]] | 12,30 % |
| Portefeuilles mondiaux ISR | |||||||||
| Revenu équilibré | 30,76 $ | [[BAL_INC_SRI.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.YTD]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_INC_SRI.RATE.INCEPTION]] |
| Équilibré | 50,98 $ | [[BAL_SRI.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_SRI.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_SRI.RATE.YTD]] | [[BAL_SRI.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_SRI.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_SRI.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_SRI.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_SRI.RATE.INCEPTION]] |
| Croissance équilibrée | 170,96 $ | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.1_MONTH]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.3_MONTH]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.YTD]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.1_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.3_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.5_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.10_YEAR]] | [[BAL_GROWTH_SRI.RATE.INCEPTION]] |
| Croissance d’actions | 118,30 $ | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.1_MONTH]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.3_MONTH]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.YTD]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.1_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.3_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.5_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.10_YEAR]] | [[EQ_GROWTH_SRI.RATE.INCEPTION]] |
| Fonds du marché monétaire | |||||||||
| Marché monétaire | 99,42 $ | 0,16 % | 0,48 % | 0,16 % | 2,23 % | - | - | - | 3,15 % |
La dernière nouveauté de notre appli vous permet d’avoir une vue d’ensemble sur votre patrimoine. Et ce n’est que le début – restez à l’écoute pour ce qui s’en vient.
La nouvelle fonctionnalité de gestion de patrimoine de Tangerine est accessible dès aujourd’hui dans l’application mobile Tangerine sur iOS, et sera lancée sur Android plus tard ce mois-ci.
Don’t have our Mobile Banking app3 yet? Download it today, so you can bank easily from anywhere.
Suivez l’évolution de votre portefeuille et de votre patrimoine net – tout ça au même endroit.
Une vue détaillée de votre portefeuille vous permet de suivre à la loupe la répartition de vos placements.
Ajoutez d’autres portefeuilles ou d’autres placements pour construire et développer votre patrimoine.