Type de terme | Durée du terme | Taux d’intérêt du terme |
---|---|---|
Placement garanti | 90 jours | 0,20 % |
Placement garanti | 180 jours | 0,60 % |
Placement garanti | 270 jours | 0,75 % |
Placement garanti | 1 an | 0,65 % |
Placement garanti | 1,5 an | 0,70 % |
Placement garanti | 2 ans | 0,75 % |
Placement garanti | 3 ans | 0,80 % |
Placement garanti | 4 ans | 1,00 % |
Placement garanti | 5 ans | 1,10 % |
Dans 90 jours, avec un taux de 0,20 %, vous accumulerez 2,47 dollars d’intérêt. Un CPG de 180 jours à un taux de 0,60 % vous donnerait 14,79 dollars d’intérêt.*